ASF300 / 透明
用途
防弾・防爆・防手榴弾・防火炎瓶・対テロ対策用
特性と利点
透明度・厚さに対する耐衝撃力 No1!
貼りやすく、各国軍隊・警察・国家施設に使用のプロテクトフィルム。
| 材質 | ラミネートポリエステル |
| 物理的性能 | 構造 | 100μm+100μm+100μm |
|
|
| 引裂強度 | 28,500PSI (2,070kg/cm) |
|
|
| 耐衝撃力 | 152.54kg /inch (60.05kg/cm) |
|
|
| 衝撃伸率 | 125% |
|
|
| 接着強度 | 3.18kg / inch |
|
|
| 工学的性能 | 可視光線透過率 | 92% |
|
|
| 紫外線カット率 | 96% (日本基準100%カット) |
|
|
| 太陽熱反射率 | 10% |
|
|
| 太陽熱透過率 | 81% |
|
|
| 太陽熱吸収率 | 9% |
|
|
| U値 | 1.01-1.13 |
|
|
| 遮蔽係数 | 0.93 |
|
|
| 太陽熱拒絶率 | 17% |
|
|
| 各国テスト合格 | 英国 | 猟銃テスト |
| 6/1995 |
| 爆破テスト | (英国軍) | 2/1994 |
| 手榴弾 | (英国軍) | 2/1994 |
| 火炎瓶 | (英国軍) | 2/1994 |
| ドイツ | DIN 52290,par 4,Class A1 |
| 7/1997 |
| スウェーデン | SS.22.44.25 |
| 6/1996 |
| 中国 | 銃弾テスト |
| 6/1996 |
| ロシア | Class A1 | (イスラエル軍) | 9/1997 |
| ポーランド | Class P2 (A1と同じ) |
| 10/1995 |
| イスラエル | 爆破テスト |
| 9/1991 |